000 | 01537nam a2200457Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c276 _d276 |
||
003 | EC-Qu-INSTA | ||
007 | ta | ||
008 | 200130s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-958-682-808-6 | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a658.404.028.553 _c2011 _bC716g |
||
084 | _a278 | ||
100 | _aCastro Manuel A. | ||
100 | _aColmenar Antonio | ||
100 | _aCruz Francisco Javier | ||
100 | _aRuíz Elio Sancristobal | ||
245 | 0 | _aGestión de proyectos con Microsoft Project 2010 | |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aMéxico DF., México _bAlfaomega _c2011 |
||
300 |
_a348 p. _c cm. |
||
590 | _a1104979982 | ||
650 | _aSistemas | ||
654 | _aAplicación de Filtros y Ordenación de Datos | ||
654 | _aAprendizaje Desde la Base | ||
654 | _aComienzo de un Proyecto Paso a Paso | ||
654 | _aControl de un Proyecto | ||
654 | _aEsquematización de un Proyecto | ||
654 | _aEstablecimiento de Dependencias entre Tareas | ||
654 | _aGestión de las Cargas de Trabajo con Recursos | ||
654 | _aGestión de los Recursos del Proyecto | ||
654 | _aInstalacion de Microsoft Office Project 2010 | ||
654 | _aIntroducción a la Gestión de los Proyectos | ||
654 | _aManejo de las Tareas de Proyecto | ||
654 | _aMicrosoft Office Project 2010 | ||
654 | _aPersonalización de Tablas Vistas e Informes | ||
654 | _aProgramación con Recursos | ||
654 | _aProgramación de las Restricciones de Tareas | ||
654 | _aUtilización de Calendarios | ||
690 | _aTodas las Carreras | ||
942 |
_2ddc _cBK |