000 | 01043nam a2200397Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c27 _d27 |
||
003 | EC-Qu-INSTA | ||
007 | ta | ||
008 | 200130s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-958-771-468-5 | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a658.404 _c2017 _bM617e |
||
084 | _a27 | ||
100 | _aMeza Orozco Jhonny De Jesús | ||
245 | 0 | _aEvaluación financiera de proyectos | |
250 | _a4a. ed. | ||
260 |
_aBogotá, Colombia _bEcoe Ediciones _c2017 _fImprenta Editores |
||
300 |
_a392 p. _c cm. |
||
590 | _a1104979982 | ||
650 | _aAdministración | ||
654 | _aClase de Tecnología | ||
654 | _aEquivalencia | ||
654 | _aEstudio Técnico | ||
654 | _aEstudio Financiero | ||
654 | _aFinancieras en Excel | ||
654 | _aInversión | ||
654 | _aMetodología | ||
654 | _aOperación | ||
654 | _aRecursos de Aprendizaje | ||
654 | _aRecursos Virtuales | ||
654 | _aTasa Equivalentes | ||
654 | _aValor Comercial | ||
654 | _aValor Contable | ||
654 | _aValor Económico | ||
690 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |