000 | 01022nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c250 _d250 |
||
003 | EC-Qu-INSTA | ||
007 | ta | ||
008 | 200130s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-612-4005-39-8 | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a005.756.5 _c2010 _bH911a |
||
084 | _a252 | ||
100 | _aHuiza Handz Valentín | ||
245 | 0 | _aAccess 2010 | |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aLima, Perú _bMegabyte Grupo Editorial _c2010 _fGrupo Editorial Megabyte |
||
300 |
_a199 p. _bcd. _bman. _bimg. _bejer. _c cm. |
||
490 | _aAprenda y Domine | ||
500 | _aManual de usuario; Gran cantidad de captura de pantallas | ||
590 | _a1104979982 | ||
650 | _aInformática Aplicada | ||
654 | _aCrear Tablas en la Vista Diseño | ||
654 | _aCrear Tablas en la Vista Hoja de Datos | ||
654 | _aFormularios de Informe | ||
654 | _aImportar y Exportar Datos | ||
654 | _aIniciar con Access 2010 | ||
654 | _aPropiedades de los Campos | ||
654 | _aRelaciones y Consultas | ||
690 | _aTodas las Carreras | ||
942 |
_2ddc _cBK |