000 | 01709nam a22005897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1191 _d1191 |
||
007 | ta | ||
008 | 210714b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-84-267-2709-1 | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_c2019 _a620.004.202.855.36 _bC312a |
||
084 | _a2236 | ||
100 | _aCarranza Zavala Oscar | ||
245 | _aAutocad 2019 | ||
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aEspaña _bMarcombo S.A. _c2019 _fServicepoint |
||
300 |
_a498 p. _c25 cm. _bcuad. _bil. |
||
590 | _a1104979982 | ||
650 | _aMecánica Automotriz | ||
654 | _aConceptos Preliminares | ||
654 | _aAyuda y Estilos de Trabajo | ||
654 | _aManejo de Archivos | ||
654 | _aDibujo Lineal | ||
654 | _aDraw | ||
654 | _aModify | ||
654 | _aArrays | ||
654 | _aDimensionado de Proyectos | ||
654 | _aPropiedades de Objetos | ||
654 | _aOrganización de Planos | ||
654 | _aInformación de Textos | ||
654 | _aHatch | ||
654 | _aDibujo Paramétrico. | ||
654 | _aDibujo Isométrico. | ||
654 | _aManejo de Polilíneas y Splines | ||
654 | _aMultilínea y Bloques | ||
654 | _aBloques Dinámicos y Paramétricos. | ||
654 | _aAtributos | ||
654 | _aManejo de Información | ||
654 | _aReferencias Externas | ||
654 | _aTécnicas para Imprimir | ||
654 | _aObjetos Anotativos | ||
654 | _aLocalización Geográfica | ||
654 | _aPrimeros Pasos en 3D | ||
654 | _aLos Sistemas ucs | ||
654 | _aSólidos Primitivos y Operaciones Booleanas | ||
654 | _aSistemas de Coordenadas Tridimensionales y Comandos 3D | ||
654 | _aCreación de Sólidos | ||
654 | _aVista Base | ||
654 | _aMallas | ||
654 | _aNovedades 2019 | ||
690 | _aMecánica Automotriz | ||
942 |
_2ddc _cBK |