000 | 01239nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1189 _d1189 |
||
007 | ta | ||
008 | 210714b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-1-4562-6094-1 | ||
020 | _a1-4562-6094-4 | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_c2018 _a620.106 _bC395m |
||
084 | _a2234 | ||
100 | _aCengel Yunus A. | ||
100 | _aCimbala John M. | ||
245 |
_aMecánica de fluidos _b: Fundamentos y aplicaciones |
||
250 | _a4a. ed. | ||
260 |
_aMexico df, Mexico _bMc Graw-Hill _c2018 _fPropositivos design thinking S.A. de C.V. |
||
300 |
_a1024 p. _c cm. _bapénd. _bfig. _bil. _bglos. _btab. _bsum. |
||
590 | _a1104979982 | ||
650 | _aMecánica Automotriz | ||
654 | _aIntroducción y Conceptos Básicos | ||
654 | _aPropiedades de Fluidos | ||
654 | _aSoluciones Aproximadas de la Ecuación de Navier-Stokes | ||
654 | _aPresión y Estática de Fluidos | ||
654 | _aCinemática de Fluidos | ||
654 | _aEcuaciones de Bernoulli y de la Energía | ||
654 | _aAnálisis de la Cantidad de Movimiento de los Sistemas de Flujo | ||
654 | _aAnálisis Dimensional y Modelado | ||
654 | _aFlujo de Tuberías | ||
654 | _aAnálisis Diferencial de Flujo de Fluidos. | ||
690 | _aMecánica Automotriz | ||
942 |
_2ddc _cBK |