000 | 00919nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1085 _d1085 |
||
007 | ta | ||
008 | 200313b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-607-32-4099-4 | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a620.112 _bH624m _c2017 |
||
084 | _a2160 | ||
100 | _aHibbeler Rusell Charles | ||
245 | _aMecánica de materiales | ||
250 | _a9a. ed. | ||
260 |
_aMexido df, Mexico _bPearson Educación _c2017 _fLitográfica Ingramex |
||
300 |
_a896 p. _bejer. _bfig. _bgraf. _btab. _c25 cm |
||
590 | _a1104979982 | ||
650 | _aMecánica | ||
654 | _aEsfuerzo | ||
654 | _aDeformación | ||
654 | _aMecánica de los Materiales | ||
654 | _aCarga Axial | ||
654 | _aTorsión | ||
654 | _aFlexión | ||
654 | _aFuerza Cortante Transversal | ||
654 | _aCargas Combinadas | ||
654 | _aDiseño de Vigas y Ejes | ||
654 | _aPandeo de Columnas | ||
690 | _aMecánica Automotriz | ||
942 |
_2ddc _cBK |