000 | 01084nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1084 _d1084 |
||
007 | ta | ||
008 | 200313b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-1-4562-6756-8 | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a621.815 _bB927d _c2019 |
||
084 | _a2137 | ||
100 | _aBudynas Richard G. | ||
100 | _aNisbett J. Keith | ||
245 | _aDiseño en ingeniería mecánica de shigley | ||
250 | _a10a. ed. | ||
260 |
_aMéxico df, México _bMcGraw-Hill _c2019 _fEdamsa Impresiones |
||
300 |
_a1007 p. _bfig. _btab. _c 27 cm.x 21 cm.x 4.5 cm. |
||
505 | _aPrevención de fallas diseño de elementos mecánicos resortes mecánicos engranes cónicos embragues, frenos coples | ||
590 | _a1104979982 | ||
650 | _aMecánica | ||
654 | _aAnálisis de Carga y Esfuerzo | ||
654 | _adeflexión y Rigidez | ||
654 | _aFallas de Carga Estática | ||
654 | _aTornillos Sujetadores | ||
654 | _aSoldadura | ||
654 | _aResortes Mecánicos | ||
654 | _aCojinetes | ||
654 | _aEngranes | ||
654 | _aEmbragues, Frenos | ||
690 | _aMecánica Automotriz | ||
942 |
_2ddc _cBK |